| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Product | Units | Unit_Price | Total_Revenue | Date | Status | ||||||||||||||||||
| 2 | North | Elena Rostova | Cloud Analytics Suite | 140 | 299 | 41860 | 2026-03-01 | Active | ||||||||||||||||||
| 3 | West | Marcus Vance | Enterprise Data Lake | 85 | 599 | 50915 | 2026-03-02 | Active | ||||||||||||||||||
| 4 | South | Sarah Chen | AI Forecasting Engine | 210 | 149 | 31290 | 2026-03-03 | Active | ||||||||||||||||||
| 5 | East | Alex Rivera | Real-Time BI Dashboard | 195 | 199 | 38805 | 2026-03-04 | Active | ||||||||||||||||||
| 6 | North | Elena Rostova | Enterprise Data Lake | 60 | 599 | 35940 | 2026-03-05 | Active | ||||||||||||||||||
| 7 | West | Marcus Vance | Cloud Analytics Suite | 115 | 299 | 34385 | 2026-03-06 | Active | ||||||||||||||||||
| 8 | South | Sarah Chen | Real-Time BI Dashboard | 160 | 199 | 31840 | 2026-03-07 | Active | ||||||||||||||||||
| 9 | East | Alex Rivera | AI Forecasting Engine | 95 | 149 | 14155 | 2026-03-08 | Active | ||||||||||||||||||
| 10 | North | Elena Rostova | AI Forecasting Engine | 180 | 149 | 26820 | 2026-03-09 | Active | ||||||||||||||||||
| 11 | West | Marcus Vance | Real-Time BI Dashboard | 130 | 199 | 25870 | 2026-03-10 | Active | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 |